


| Produktlabel | |
| Analyse LUFA Münster | |
| Material Safety Data Sheet | |
| Bio-Data GmbH Labor für Boden, Umwelt und Ernährung | |
![]() ![]() | |
| Druckversion | |
Herkunft:
Leonardit ist ein natürlicher Rohstoff mit hohen Gehalten an Huminstoffen (Huminsäuren und Fulvosäuren). Es wird aus hochoxidierten Weichbraunkohlen gewonnen und aufbereitet.Nutzen:
Perlhumus® verfügt als Bodenverbesserungsmittel über herausragende Vorteile mit nachweisbaren positiven Effekten auf Pflanzenwachstum, -gesundheit sowie verbesserte Widerstandsfähigkeit gegenüber Stressfaktoren wie Trockenheit, Salzgehalt und Pflanzenschutzmittel. Die Vorteile resultieren aus der hohen Kationenaustausch- und pH- Pufferkapazität sowie hoher Wasserhaltefähigkeit. Es ist sehr aktiv und kann leicht von der Wurzel absorbiert werden. Sein hoher Kohlenstoffgehalt fördert nützliche Bodenorganismen. Aufgrund dieser Eigenschaften kann Perlhumus® zur Förderung des Pflanzenwachstums und zur Ertragssteigerung auf allen Böden und bei allen Kulturpflanzen eingesetzt werden.Anwendungsempfehlung:
| Gemüsekulturen (Gewächshäuser): | ||||||||||
| - | Während der Bodenvorbereitung: 10-20 kg/100m2 | |||||||||
| - | Reihenanwendung: 10-15 kg/100m2 | |||||||||
| - | Platzierung der Setzlinge: 10-15 kg/100m2 in 5-7 cm Tiefe oder 15kg für 1 m3 Boden | |||||||||
| Obstkulturen/ Baumschulen: | ||||||||||
| - | Bei erster Anwendung von Düngemitteln:
| |||||||||
| Felder: | ||||||||||
| - | Reihenanwendung: 10-15 kg/100m2 | |||||||||
| Weinbau: | ||||||||||
| - | 300-500 g/Weinstock | |||||||||
| Setzlinge: | ||||||||||
| - | 10 kg für 1 m3 Boden | |||||||||
| Bananen: | ||||||||||
| - | Anwendung im Loch während der Erstbepflanzung von Setzlingen: 2 kg/Baum | |||||||||
| - | Anwendung bei Erstdüngung auf ganzer Baumschattenfläche: 10-20 kg/100m2 | |||||||||
| Erdbeeren und Melonen: | ||||||||||
| - | Samen- oder Setzlingsbeete: 10-15 kg/100m2 | |||||||||
| Hobbygärten und Topfpflanzen: | ||||||||||
| - | Samen- oder Setzlingsbeete: 10-15 kg/100m2 | |||||||||
| - | Für 10 Liter-Töpfe: 100g | |||||||||
| - | Für 1m3 Boden: 10kg | |||||||||
| Landschaftsbau (allgemein): | ||||||||||
| - | Blumenbeete: 5-10kg/100m2 | |||||||||
| Zierpflanzen: | ||||||||||
| - | 10kg/m3 Substrat | |||||||||
| Rasen und Golfplätze: | ||||||||||
| - | Während der Boden-/ Rasenvorbereitung: 30-50kg/100m2 | |||||||||

Eigenschaften |
|
|---|---|
Huminsäure(gesamt): |
60% |
Feuchtigkeit: |
15-20% bei Versand |
CEC: |
400-600mval/100g |
Wasserhaltefähigkeit: |
ca. 20fach |
pH-Wert: |
4-5 |
Salzgehalt: |
0,41% |
N (organisch): |
1,0% |
P2O5: |
0,2% |
K2O: |
0,3% |
CaO: |
0,5% |
Fe: |
1,1% |
Mg: |
0,1% |
Farbe: |
dunkelbraun |
Produktform: |
Granulat |
Partikelgröße: |
0-0,5mm: 15% 0,5-4mm: 85% |
Reich an Mikronährstoffen in Form von |
|
Produktform |
|---|
![]() |
Lieferform | ||
|---|---|---|
|
![]() |