


| Analysis LUFA Münster | |
| Material Safety Data Sheet | |
| Bio-Data GmbH Laboratory for Ground, Environment and Food | |
![]() ![]() | |
| Printable version | |
Origen:
La Leonardita es una materia prima natural que contiene un alto contenido de materia húmica (acidos húmicos y fúlvicos). Se extrae y se refina de un lignite blando altamente oxidado.Beneficio:
Las ventajas más excepcionales de Perlhumus® como corrector de carencias con efectos positivos demo strables sobre el crecimiento vegetal y la salud de las plantas así como sobre la resistencia contra factores de estrés (sequía, sal y pesticidas) resultan de su alta capacidad de intercambio catiónico y de pH-buffering así que de su alta capacidad de retención de agua. Es muy activo y se absorba facilmente por las raíces. El alto contenido de carbón estimula organismos útiles para el suelo. Debido a estas excelentes propiedades Perlhumus® puede aplicarse a todos tipos de suelos y para todas las plantas para estimular el crecimiento vegetal y para aumentar el rendimiento.Recomendaciones de aplicación:
| Verdura (invernaderos): | ||||||||||
| - | Durante la preparación de los suelos: 10-20 kg/100m2 | |||||||||
| - | Aplicación en línea: 10-15 kg/100m2 | |||||||||
| - | Puesto de esquejes: 10-15 kg/100m2 en 5-7 cm de profundidad o 15 kg para 1 m3 de suelo | |||||||||
| Huertas/ viveros: | ||||||||||
| - | Con la primera aplicación de fertilizantes:
| |||||||||
| Campos: | ||||||||||
| - | Aplicación en línea: 10-15 kg/100m2 | |||||||||
| Viticultura: | ||||||||||
| - | 300-500 g/vid | |||||||||
| Esquejes: | ||||||||||
| - | 10 kg para 1m3 de suelo | |||||||||
| Plátanos: | ||||||||||
| - | Aplicación en el agujero durante primero cultivo de los esquejes: 2 kg/árbol | |||||||||
| - | Primera aplicación con fertilizantes de suelo en toda la superficie de sombra de los árboles: 10-20 kg/100m2 | |||||||||
| Fresas y melones: | ||||||||||
| - | Semilleros: 10-15 kg/100m2 | |||||||||
| Jardines de hobby y plantas en maceta | ||||||||||
| - | Semilleros: 10-15 kg/100m2 | |||||||||
| - | Para tiestos de 10 litros: 100g | |||||||||
| - | Para 1m3 de suelo: 10kg | |||||||||
| Diseño de paisajes y jardinería (en general): | ||||||||||
| - | Arriates: 5-10kg/100m2 | |||||||||
| Plantas ornamentales: | ||||||||||
| - | 10kg/m3 sustrato | |||||||||
| Cespedes y campos de golf: | ||||||||||
| - | Durante la preparación de los suelos: 30-50 kg/100m2 | |||||||||

Propiedades |
|
|---|---|
Acidos húmicos: |
aprox.60% |
Humedad: |
15-20% fecha envío |
CIC: |
400-600meq/100g |
Capacidad de |
aprox 20 veces |
Valor pH: |
4-5 |
Salinidad: |
0,41% |
N (orgánico): |
1,0% |
P2O5: |
0,2% |
K2O: |
0,3% |
CaO: |
0,5% |
Fe: |
1,1% |
Mg: |
0,1% |
Color: |
marrón-negro |
Tipo de producto: |
granulo |
Tamaño de las Partículas: |
0-0,5mm: 15% 0,5-4mm: 85% |
Ricos en microelementos en forma de complejos de |
|
Forma del producto |
|---|
![]() |
Forma de entrega | ||
|---|---|---|
|
![]() |